ΤΑ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
2. GREAT EASTERN 1858
• Χώρα προέλευσης: Μεγάλη Βρετανία
• Χρονολογία ναυπήγησης: 1858
• Μήκος: 210 μέτρα
• Πλάτος: 25.3 μέτρα
• Τονάζ: 18.915 τόνοι
• Μηχανές: 5 ατμομηχανές συνολικής ισχύος 8000 ίππων
• Ταχύτητα: 13.5 κόμβοι (24.5 km/h)
• Επιβάτες: 4000
• Κατασκευαστής: J. Scott Russell & Co., Millwall, Αγγλία
Το Great Eastern, το πλοίο που ενέπνευσε τον Ανδρέα Εμπειρίκο να γράψει τον «Μεγάλο Ανατολικό», ήταν χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής (μέσα 18ου αιώνα μέχρι αρχές 19ου) που συνδύασε τα πανιά και τις μηχανές. Όταν ναυπηγήθηκε το 1858 στο Millwall του Λονδίνου, ήταν σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο πλοίο στον κόσμο και μπορούσε να μεταφέρει 4000 επιβάτες κάνοντας τον περίπλου της Γης χωρίς να χρειαστεί ανεφοδιασμό! Τα 210 μέτρα του μήκους του αποτέλεσαν παγκόσμιο ρεκόρ για 41 ολόκληρα χρόνια. Πολύ μπροστά από την εποχή του, το Great Eastern αποδείχτηκε μια εμπορική αποτυχία. Διέθετε ελάχιστη ισχύ και παρά το μέγεθός του, είχε προβλήματα ισορροπίας. Μπορούσε να δέσει σε ελάχιστα λιμάνια και το μανουβράρισμά του ήταν πολύ δύσκολο. Πρόλαβε να κάνει δέκα δρομολόγια στην υπερατλαντική γραμμή πριν αποσυρθεί οριστικά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση υποβρύχιων καλωδίων στον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό, περνώντας το πρώτο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο το 1866. Το 1886 κατέληξε στο λιμάνι του Λίβερπουλ, όπου λειτούργησε ως πλωτό κέντρο διασκέδασης μέχρι το 1889, όταν και πουλήθηκε για παλιοσίδερα.
* * *
101 Solas, Georgios Sevedicon 16 1891 1907
102 Sourmelis, Charalambos H. Sevedicon 22 1884 1906
103 Sourmelis, Constantinos Sevediko, 18 1894 1912
104 Surmelis, Const. Sevediko 12 1895 1907
105 Talidos, Athanassios Y. Sevedico 23 1884 1907
106 Targanis, Constandine Sevedikon, 35 1877 1912
107 Zarganis, Athanassios Sevedicou, 19 1892 1911
108 Zarganis, Dimitrios Sevedicos, 35 1879 1914
109 Zarganis, Georges Sevedikon, 18 1895 1913
110 Zoumas, Anastassios Sevedikos, 28 1887 1915
111 Alexopulou, Theodora Kokkino, Greece 6 1914 1920
112 Alexopulu, Efthimia Kokkino, Greece 35 1885 1920
113 Alexopulu, John Kokkino, Greece 11 1909 1920
114 Anastasaki, Maria Kokino Horio, 21 1902 1923
115 Anastassakis,Georgy Kokinohorio,Turkey 33 1878 1911
116 Andreadakis, Gheoghios Kokinon, 28 1892 1920
117 Andriakis, Gost Kokino-Choris, 29 1884 1913
118 Askitis, Christos Kokinopulos, Macedonia 24 1888 1912
119 Asteriou, Fani Kokinoplio, Greece 29 1887 1916
120 Batange, Vassilio Kokinopol, Greece 30 1882 1912
121 Bogiatsakis, Manusos Kokino, Chorio 20 1886 1906
122 Borinaki, Andreas Kokinohori, Greece 25 1885 1910
123 Borinakis, Andreas Kokino Horio, Crete 22 1885 1907
124 Burozikas, Demetris Kokinoplo, Greece 20 1887 1907
125 Buziauis, George Kokinoplo, Greece 20 1887 1907
126 Calabalikis, Athanassios Kokinoplo, Turkey 23 1887 1910
127 Calivas, George Kokino 28 1879 1907
128 Calivas, John N. Kokino 30 1876 1906
129 Calivas, Nicolas Kokino 19 1888 1907
130 Capolos, Savas Kokinomilia, Greece 25 1887 1912
131 Catsadakis, Anastassios Kokinoplo, Turkey 19 1891 1910
132 Christopoulos, Elias D. Kokinou 19 1885 1904
133 Christopoulos, John Kokino, Greece 52 1864 1916
134 Chustopoulos, Christos Kokino, 25 1889 1914
135 Contsomanis, Thomos Kokinoplo, 20 1887 1907
136 Contsoumani, Atana Kokinoplo, 26 1886 1912
137 Costantellos, Vassilios Kokinou, 19 1891 1910
138 Courtalis, Antonios Kokinomilia, 45 1867 1912
139 Dimitriou, Costos Kokinoplo, Greece 18 1889 1907
140 Flageras, Dimitrios Kokinoplo, Turkey E. 20 1889 1909
141 Fotinaltis, Sotinos Kokino 20 1885 1905
142 Fourtakis, Constantinos Kokino, Greece 27 1893 1920
143 Gaitanis, Lasaris Kokinopto 31 1875 1906
144 Ganotas, Nicolaos Kokinoplo, Turkey E. 28 1881 1909
145 Getas, Costantinos Kokinopulo, Turkey E. 18 1891 1909
146 Gogolakis, Emanuele Kokino, Greece 20 1892 1912
147 Haritos, Constantinos Kokinon, Greece 25 1887 1912
148 Haritou, Efpraxia Kokino, Greece 30 1883 1913
149 Haritou, Fotis Kokino, Greece 1 1912 1913
150 Haritou, Stavros Kokino, Greece 14 1899 1913
151 Haritou, Vassilo Kokino, Greece 10 1903 1913
152 Hatzoulis, Athanassios Kokinoplo Greece 20 1887 1907
153 Horfanodakis, Giorgios Kokino, Greece 26 1886 1912
154 Izompanakis, Antonios Kokino, Greece 20 1892 1912
155 Kalyval, Georges Kokino 20 1885 1905
156 Karathana, Evagelos Kokinoplo, Turkey E. 18 1891 1909
157 Katsavakis, Achilefs Kokinoplo, Turkey, 20 1889 1909
158 Kelepouris, Athanasios Kokinoplo, Greece 20 1889 1909
159 Kitsa, Achileus Kokinoplo, Turkey E. 18 1891 1909
160 Konstantelos, John Kokino 32 1873 1905
161 Koutsomanis, John Kokinoplon, Turkey, E. 18 1891 1909
162 Kremetis, Georges Kokinopulo, Macedonia 20 1892 1912
163 Lega, Anastassia Kokinoplos, Greece 26 1890 1916
164 Lembessis, Elias G. Kokino 23 1884 1907
165 Lengas, Vasile Kokinoplos, Elasson 23 1884 1907
166 Liacos, Athanassios Kokinoplo, Turkey 23 1889 1912
167 Manoli, Georgios Kokinoplo, Turkey 18 1892 1910
168 Marcopulos, Panag. G. Kokino 19 1888 1907
169 Marcopulos, Panayotis Kokino 19 1888 1907
170 Marcopulos, Panayotis G. Kokino 19 1888 1907
171 Markakis, Georgios Kokinolhorio, Greece 19 1892 1911
172 Markocostantakis, George Kokino Chorio 20 1892 1912
173 Markokostantakis, Emanuele Kokino, 20 1892 1912
174 Megas, John Kokinoplo, Turkey, 27 1882 1909
175 Natzacos, Giorgio Kokino Couri, 48 1867 1915
176 Pantalopulo, Lafiro Kokino 38 1868 1906
177 Pantelopulon, Christofilia Kokino, 17 1890 1907
178 Pantelopulon, Reveka Kokino, Greece 16 1891 1907
179 Pantelopulos, Georgios Kokino, 40 1872 1912
180 Papadaki, John Kokinohori, Greece 23 1887 1910
181 Papadakis, Nicolaos Kokino, Greece 29 1891 1920
182 Papadokis, Vasilios Kokino, Turkey 17 1895 1912
183 Papazissis, Georgios Kokinoplo, 23 1887 1910
184 Paracevao, Anastasio Kokinohorio, 19 1893 1912
185 Plaovgilakis,Constanstantinio Kokino, 22 1890 1912
186 Polichronakes, Costantinos Kokinochoris 28 1888 1916
187 Seambardouis, Costos Kokinoplo, 18 1889 1907
188 Sotirhos, Nikolaos Kokino, Greece 38 1882 1920
189 Spanoudakis, Nikolaos Kokino Horio, 28 1892 1920
190 Stifos, Aggelis Kokinomilio, Greece 19 1893 1912
191 Tapesakis, Giorgis Kokino, Greece 39 1873 1912
192 Tigas, Dimitrios Kokinoplo, Turkey, 28 1881 1909
193 Triantafilou, Stavronla Kokinopouli, 14 1902 1916
194 Tsaktriri, Marica Kokinoplio, Greece 15 1901 1916
195 Tselikas, Christos Kokinomilio, 26 1886 1912
196 Tzimas, Georges Kokinoplo, Turkey, 22 1887 1909
197 Valsamis, Marcos Kokinoplo, Turkey, 18 1891 1909
198 Vlavogilakis, Spyros Kokinohori, 26 1884 1910
199 Voyatzakis, Petros Kokino Chorio, 20 1892 1912
200 Vrasamis, Hristos Kokinoplo, Turkey, 20 1889 1909
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ……
No comments:
Post a Comment