Ονοματεπώνυμο Από ηλικία έτος γεννήσεως έτος άφιξης
1 Agelopulos, Constantinos Lidoriki, Greece 44 1879 1923
2 Alafogiannis, Efstathios Lidorilion, Greece 30 1884 1914
3 Alexopoulos, Joannis Lidorikios 19 1888 1907
4 Alexopoulos, Spiro Lidorikios 30 1877 1907
5 Almiros, Costas Lidorikion, Greece 41 1879 1920
6 Anadiotis, Oharalampos Lidoriki 27 1879 1906
7 Anastassopulo, Anastassio Lidoriki, 35 1872 1907
8 Anastassopulos, Anastassios Lidorikion, 40 1874 1914
9 Andritsos, Nicolaos Lidorikion, Greece 20 1890 1910
10 Apostolopoulos, Apostolos Lidorikion, 18 1892 1910
11 Apostolopulos, Dimitrios Lidorikion, 17 1897 1914
12 Apostolopulos, Joannis Lidorikion, 40 1872 1912
13 Apostolou, Achilefs Lidorikios 40 1867 1907
14 Aravossitas, Anastassios Lidoriki, 23 1887 1910
15 Argeropulos, Athanassios Lidorikion, Doris 35 1874 1909
16 Armagos, George Lidorikios 35 1872 1907
17 Armaos, Leonidas Lidorikion, Donys, 38 1871 1909
18 Armeros, John Lidorikion, Greece 16 1893 1909
19 Armeros, Theodoros Lidorikion, 38 1871 1909
20 Armyros, Dimitrios Lidonkion, Greece 30 1879 1909
21 Armyros, Georgios Lidorykiore, 15 1900 1915
22 Armyros, Nicolaos Lidorykiore, Greece 44 1871 1915
23 Arvaintis, George Lidoniclia, Greece 19 1892 1911
24 Arvanitio, Demetrio Lidoriki 19 1887 1906
25 Arvanitis, Dimitrios Lidorikion, Greece 32 1878 1910
26 Asimakopoulos, Andreas Lidorikion, 37 1879 1916
27 Atanasio, Csimgos Lidorichio 21 1885 1906
28 Athanassio, Paloukis Lidoukian, 22 1885 1907
29 Babalis, Nicoloas Lidoriki, Greece 20 1890 1910
30 Balatsoulas, Dimitrios Lidoriki, Greece 25 1889 1914
31 Balomenos, Demetrios Lidorici 24 1882 1906
32 Beis, Nicolaos Lidorikion, Greece 18 1893 1911
33 Betchavas, George Lidoriskios 30 1877 1907
34 Bilios, Constantinos Lidoriki, Trichonia, 13 1896 1909
35 Billios, Athanassios Lidoricion 18 1888 1906
36 Bogiokos, Nicolaos Lidoriki, Dores 35 1877 1912
37 Bonbiesta, Constantinos Lidoriki 19 1887 1906
38 Bougalis, Apostolos Lidorikion, Greece 19 1892 1911
39 Bougalis, Jean Lidorikion, Greece 31 1889 1920
40 Bouloubassis, Panagiotis Lidorikion, 23 1887 1910
41 Bouviatos, John Lidoriki 20 1886 1906
42 Bovidtzis, George Lidorikion 21 1884 1905
43 Bratsos, Atham Lidoriki 32 1875 1907
44 Broumas, Constantinos Lidorikion, 18 1892 1910
45 Bugalis, Constantinos Lidorikion, Doris 24 1885 1909
46 Bugalis, Georgio Lidoriki, Greece 18 1889 1907
47 Bugalis, Joanny Lidorikion, Doris 19 1890 1909
48 Cagalos, Costas Lidoriki, Greece 17 1890 1907
49 Calapetjis, Panagiotis Lidorikion, 18 1893 1911
50 Calaptsis, Panagiotis Lidorikion, 18 1893 1911
51 Calianderis, George Lidoriki 32 1874 1906
52 Cangalos, Georgios Lidorikion, Greece 18 1896 1914
53 Canistras, John Lidorikion, Greece 22 1889 1911
54 Capos, Elias Lidorikion, Greece 31 1889 1920
55 Capos, Nicolas Lidoriki, Greece 35 1872 1907
56 Cappas, Alexios Lidorikian 20 1887 1907
57 Capsiotis, Philip Lidorikion, Greece 19 1890 1909
58 Capsotio, Apostolis Lidoriki, Greece 38 1869 1907
59 Carabetsas, Athanasius Lidorikion, 25 1884 1909
60 Carabetsos, Dimitri Lidoriki, Greece 23 1884 1907
61 Caradimas, Anastassios Lidorikion, 17 1897 1914
62 Caradimas, Anastassios Lidorikiou, 18 1896 1914
63 Caradimos, Dimos Lidorikiou, Greece 17 1897 1914
64 Carageorgopoulos, Panag Lidoriki 20 1886 1906
65 Carageorgos, Constantinos Lidorikion, 18 1896 1914
66 Carahalios, Apostolis Lidorikion 11 1896 1907
67 Carahalios, Athanassios Lidorikion 32 1875 1907
68 Carahalios, Constantinos Lidoriki, 26 1881 1907
69 Carahalios, Ilias Lidoriki, Greece 17 1890 1907
70 Carahalios, John Lidorikion, Greece 40 1874 1914
71 Caraindros, John Lidorikion, Greece 19 1892 1911
72 Caranassas, Vassilio Lidorikion, 24 1883 1907
73 Carandreas, Panayotis Lidorikion, 23 1892 1915
74 Carantsalis, Athanassios Lidoricion 18 1888 1906
75 Carapetros, Alexandros Cont. Lidoriki 22 1884 1906
76 Carastathis, Anastassios Lidoriki, 23 1884 1907
77 Carastathis, Dimitrios Lidorikion, 28 1887 1915
78 Carastathis, Elias Lidorikion, Greece 18 1894 1912
79 Caridakis, Elias Lidoriki, Greece 18 1889 1907
80 Carlos, Andreas Lidorikion 11 1896 1907
81 Carlos, Constantinos Lidorikion 40 1867 1907
82 Carlos, Panagiotis Lidorikion, Greece 20 1889 1909
83 Carlou, Eflihia Lidoritnian, Greek 22 1891 1913
84 Carmas, Anastasius Lidorikion, Greece 22 1887 1909
85 Carmas, Demetrius Lidorikion, Greece 36 1873 1909
86 Carmas, Jean Lidoriki 26 1880 1906
87 Carolos, Athanas Lidorikion 37 1870 1907
88 Catsimihas, Athanassios Lidorikiou, 38 1877 1915
89 Catsimikas, Johannis Lidorikiou, 38 1877 1915
90 Catsopas, Zacharias Lidoriki, Greece 25 1882 1907
91 Catsouris, Efthimco Lidorikion, Greece 30 1884 1914
92 Catsuros, Athanassio Lidoriki, Greece 19 1888 1907
93 Cazalis, Georgios Lidorikion 45 1862 1907
94 Charalompos, Colikitros Lidoriki 27 1879 1906
95 Christopoulos, Joannis Lidorikion, 20 1890 1910
96 Christopoulos, John Lidorikion, Greece 25 1890 1915
97 Clitzas, Georgios Lidorikion, Doris 18 1891 1909
98 Clossa, Eftimio Lidoriki, Greece 22 1885 1907
99 Clossas, Constantino Lidorikion 28 1879 1907
100 Clossas, Dimitrios Lidorikion, Greece 28 1892 1920,
15-2-1909 , σε κάποιο εργοτάξιο στην Αμερική , Λιδορικιώτες , αλλά και Δωριείς γενικότερα μετανάστες σε αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά όρθιος πρώτη σειρά , τρίτος με το καπέλο στο χέρι , Αλεξ. Κάππος , επιστάτης , πρώτος καθιστός Κ. Ζόγκζας , Α.Ασημακόπουλος , Γιαν. Φλώρος , Δημ. ΄Κλώσσας ( πιθανόν ) , Γ.Παλαιολόγος , Γ. Καψάλης , Τάσος Αναστασόπουλος , Χρ. Καλαπτσής , Β.Πουρνιάς , όρθιοι : Ν.Κάππος Γιαν. Γεωργουσόπουλος – Τίτσας με τις ποδιές .Στη δεύτερη σειρά δεύτερος ο Γ. Πέτρου , τέταρτος Χρ. Δρόσος , ένατος με τη φόρμα Θυμ. Σφέτσος και δίπλα Γ. Καραστάθης ενώ ο γιγαντόσωμος τέρμα δεξιά είναι ο Μήτρος Κάγκαλος – Λούτος . Στην τρίτη σειρά τρίτος από αριστερά Θυμ. Μαργέλλος – Μπέσσας .
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …..
No comments:
Post a Comment