1 Agort.as, Georgios Sevediko, Gr. 23 1887 1910
2 Agortsas, Panagiotis Sevediko, Gr. 19 1891 1910
3 Angortsas, Nicolaos Sevedico, Greece 34 1880 1914
4 Aroanites, Christos Sevediko, Gr. 43 1867 1910
5 Arvanites, Pericles Sevedico, Greece 18 1894 1912
6 Arvanitis, Dimitrios Sevediko 17 1890 1907
7 Arvanitis, Georgios Sevedicou, Greece 19 1892 1911
8 Arvanitis, Konstantinos Sevedicon 17 1890 1907
9 Arvanitis, Macos Sevedici 22 1884 1906
10 Arvanitis, Nicolaos Sevedico 19 1887 1906
11 Arvanitis, Nikolaos Sevedikon, Greece 18 1895 1913
12 Camas, Dimitrios Sevediko, Gr. 28 1882 1910
13 Carandialo, Christos Sevedico, Greece 18 1892 1910
14 Carangalos, George Sevediko, Gr. 23 1887 1910
15 Carangalos, Giorgios Sevedicos, 19 1890 1909
16 Carantjalos, Georgios Sevedicos, 27 1887 1914
17 Caratzalos, Nicolaos Sevedikos, 35 1875 1910
18 Carinas, Georgios Sevediko, Greece 32 1877 1909
19 Carinas, Giorgio Sevedico, Greece 40 1876 1916
20 Carmar, Constantinos B. Sevedicon 32 1875 1907
21 Carmas, Anastasios Sevedico, Greece 29 1885 1914
22 Carmas, Constantinos Sevedicos, 33 1876 1909
23 Carmas, Demetrios Sevedico, Greece 18 1894 1912
24 Carmas, Dimitrios Sevedicou, Greece 19 1892 1911
25 Carmas, Efthemios Sevedicou, Greece 19 1892 1911
26 Carmas, Georges Sevedico, Greece 28 1886 1914
27 Carmas, Georgios Sevedicos, Greece 35 1874 1909
28 Carmas, Georgios Sevedicos, Greece 30 1879 1909
29 Carmas, Joannis Sevediko, Gr. 26 1884 1910
30 Carmas, Joannis Sevedikos, Greece 37 1873 1910
31 Carmas, Nicolos Sevedico, Greece 36 1871 1907
32 Carmas, Panayotis Sevedico 30 1877 1907
33 Casantralos, Elias Sevedicon 21 1886 1907
34 Chortarias, Athanassios Sevedicos, 29 1885 1914
35 Chortarias, Dimitrios C. Sevedico 28 1879 1907
36 Colocythas, Attianassios Sevedico, 26 1888 1914
37 Colokithas, Constantinos Sevedicou, 20 1891 1911
38 Cromoison, Rene Sevedon 20 1883 1903
39 Dietrick, Joseph Sevedon 24 1879 1903
40 Draicos, Athanas Sevedion, Greece 38 1879 1917
41 Efstathion, Constantinos Sevedican, 25 1882 1907
42 Efstathion, Constantinos Sevedici 25 1881 1906
43 Eftathion, Constandine Sevedikon, 30 1882 1912
44 Faiganis, Constantinos Sevedico, 37 1877 1914
45 Falidas, Constantinos Sevedicon, 41 1875 1916
46 Falides, Athanasse Sevediko, Greece 32 1884 1916
47 Falidos, Athanasios Sevedico, Greece 18 1896 1914
48 Falidos, Constantin Sevedico, Greece 32 1877 1909
49 Falidos, Constantines Sevedicas, 20 1889 1909
50 Falidos, Costas Sevedico, Greece 25 1889 1914
51 Farganis, Georges Sevedico, Greece 18 1896 1914
52 Gouras, Dimitrios Sevedaicos, Greece 18 1896 1914
53 Gouras, Dimitrios Sevedicon 36 1871 1907
54 Gouras, Dimitrios Sevedicos, Greece 18 1896 1914
55 Haralabos, Paloukis Sevediko, Gr. 20 1890 1910
56 Hortarias, Georgios Sevedico, Greece 26 1884 1910
57 Hortarios, Demetrio Sevedico, Greece 39 1877 1916
58 Kandris, John Sevediko, Greece 18 1898 1916
59 Karanzalos, George Sevedikos, 26 1889 1915
60 Karmas, Anastasios Sevedico, Greece 32 1889 1921
61 Karmas, Athanassios Sevedico, 20 1892 1912
62 Karmas, Charalampos Sevedico, 38 1876 1914
63 Karmas, Constantinos Sevedicos, 38 1876 1914
64 Karmas, Demitrios Sevediko, Greece 50 1870 1920
65 Karmas, Dimitrios Sevedico, Greece 38 1876 1914
66 Karmas, Joannis Sevedika 34 1873 1907
67 Karmas, Themistodis Sevedikan, 18 1895 1913
68 Kolkithas, Taxiarhis Sevedikos, Greece 35 1880 1915
69 Kolokithas, Athanasios Sevedico, Gr. 23 1887 1910
70 Lalutos, Athanassios Sevedico, Greece 18 1896 1914
71 Margonis, Athanassios Sevedicon, 40 1867 1907
72 Margonis, Joannis Sevedicon, Greece 11 1896 1907
73 Monocharis, Panaghiotis Sevediko, 35 1885 1920
74 Monocharis, Panagiotis Sevediko, Gr. 26 1884 1910
75 Palonkis, Vassilios Sevedicoy, Greece 35 1879 1914
76 Paloukis, Athanasios Sevedino, 47 1869 1916
77 Paloukis, Charalampos Sevedicos, 24 1890 1914
78 Paloukis, Christos Sevediko, Greece 29 1886 1915
79 Paloukis, Consantinos Sevedicon, 33 1881 1914
80 Paloukis, Constantinos Sevedikon, 36 1880 1916
81 Paloukis, Demetrios Sevedico, Greece 16 1893 1909
82 Paloukis, Elias Sevedicos, Greece 23 1886 1909
83 Paloukis, Nicolaos D. Sevedicon 23 1883 1906
84 Palukis, Christos Sevedicon 21 1886 1907
85 Palukis, Const. D. Sevediko 27 1880 1907
86 Palukis, Elia(Louis) Sevedion, Greece 36 1881 1917
87 Papaishannan, Haralambos Sevediko, 17 1899 1916
88 Papathanassiou, John Sevedikos, 30 1885 1915
89 Pappaioam..., Athanarrios Sevediko, 30 1879 1909
90 Pappathanassion, Joannis Sevedicos, 24 1885 1909
91 Psofios, Georgios Sevedico, Greece 19 1890 1909
92 Raicos, Athanassios I. Sevedicon 22 1884 1906
93 Raicos, Ch. Dimitrios Sevedicos, 18 1896 1914
94 Raicos, Dimitrios L. Sevedicos, Greece 18 1896 1914
95 Raicos, Loucas Sevedicos, Greece 26 1888 1914
96 Raicos, Lucas J. Sevediko 19 1888 1907
97 Sislas, Apostolos Sevedikos, Greece 33 1882 1915
98 Sislas, Georgios Sevedikos, Greece 23 1892 1915
99 Solas, Apostolos Sevedicon 25 1882 1907
100 Solas, Georgio Sevedico 16 1891 1907
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …
ΔΙΑΣΗΜΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
. LUSITANIA
• Χώρα προέλευσης: Μεγάλη Βρετανία
• Χρονολογία ναυπήγησης: 1907
• Μήκος: 232 μέτρα
• Πλάτος: 26.8 μέτρα
• Τονάζ: 31.550 τόνοι
• Μηχανές: Τουρμπίνες άμεσης μετάδοσης, 4 έλικες, 68.000 ίπποι
• Ταχύτητα: 24 κόμβοι (44.4 km/h)
• Επιβάτες: 563 (1η θέση), 464 (2η θέση), 1138 (3η θέση)
• Κατασκευαστής: John Brown & Co. Ltd, Glasgow, Σκωτία
Το υπερωκεάνιο που έσπασε το ρεκόρ του «Deutschland» παίρνοντας το «blue ribbon», ήταν η «Lusitania», το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο πλοίο της εποχής, το πρώτο που ξεπέρασε τους 25 κόμβους σε υπερατλαντικό ταξίδι. Στις 7 Μαΐου του 1915 βυθίστηκε – χωρίς προειδοποίηση – από τορπίλη γερμανικού υποβρυχίου U-20 στα νότια της Ιρλανδίας, με συνολικές απώλειες 1198 θύματα. Οι 228 Αμερικανοί νεκροί πολίτες ήταν η αιτία που οι ΗΠΑ μπήκαν στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Μυστήριο πάντως παραμένει μέχρι σήμερα το γιατί ο πλοίαρχος δεν έκανε το κλασικό ζιγκ ζαγκ τη στιγμή μάλιστα που το πλοίο κινείτο με πλήρη ισχύ.
No comments:
Post a Comment