26.5.17

EKΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΩΡΙΔΑΣ - ΕΤΟΥΣ 1850


EKΛOΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΩΡΙΔΑΣ–ΕΤΟΥΣ 1850

    ΜΕ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ
   Είχαμε δημοσιεύσει  αγαπημένοι  μου  φίλοι τα “ πρωτότυπα “ των  καταλόγων  αυτών , που ήταν  εξαιρετικά δυσανάγνωστα , λόγω  της  κακής  ποιότητας  του  πρωτοτύπου , αλλά  και  του  τρόπου που  ήταν  γραμμένοι , κυρίως  την  έλλειψη ταξινόμησης  και αλφαβητικής  σειράς .
    Ευτυχώς , ένας  αγαπητός  χωριανός , φίλος  και  ξάδελφος , ο Γιώργος Ριόλας , είχε  την  καλοσύνη , και  το..κουράγιο βεβαίως..βεβαίως , να  τους  βάλει  σε..” στρέβλα “ , όπως  λέμε  και  στον  τόπο  μας , ώστε  να  μπορεί  κανείς  να  βρει  αυτό  που  θέλει γρήγορα  και  χωρίς…ταλαιπωρίες .
   Γι’ αυτή  του την προσπάθεια – προσφορά , τον  ευχαριστούμε εκ  μέρους  όλων μας και  αρχίζουμε  τη  δημοσίευσή  τους απ’ τον  κατάλογο του  Λιδωρικιού

Για ευνόητους πρακτικούς λόγους, παραθέτω και σε κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα της περιόδου 1844 -1849, του ως άνω ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΤΙΟΥ. Προς διευκόλυνση της έρευνας κ.λ.π. του κάθε ενδιαφερομένου, παρατίθεται στη δεξιά πλευρά του κάθε ονοματεπωνύμου και εντός παρενθέσεως (….) ο αρχικός αύξων αριθμός του.
 Γιώργος ΡΙΟΛΑΣ.
α/α - Όνομα και Επώνυμον του εγγραφομένου - Ηλικία - Επιτήδευμα ή Επάγγελμα - Παρατηρήσεις.
Λ Ι Δ Ω Ρ Ι Κ Ι
001) Ιωάνν. Αθανασάκος, 30, Στρατιώτης (056)
002) Αναστ. Αμβράζης, 50, αγροφύλαξ (099)
003) Πέτρος Αναγνωστόπουλος, 33, γεωργός (073)
004) Αναγν. Αναγνώστου, 26, μαθητής (134)
005) Ιωάννης Αναστασίου, 46, γεωργός (098)
006) Γεώργιος Ανδρίτσος, 45, γεωργός, απεβίωσε (121)
007) Ιωάν. Γ. Ανδρίτσος, 28, Ειρηνοδίκης (012)
008) Κωνστ. Γ. Ανδρίτσος, 34, έμπορος (005)
009) Ανδρ. Ανδριτσούλης, 55, γεωργός (124)
010) Παναγ. Αντζέμος, 55, γεωργός, απεβίωσε (106)
011) Αποστ. Αποστολόπουλος, 26, γεωργός (052)
012) Κωνστ. Αρχοντίτσης, 37, χωροφύλαξ (118)
013) Γεώργ. Βαρσογιάννης, 43, ποιμήν (030)
014) Αθαν. Βαρσογιάννης, 40, γεωργός (043)
015) Ιωάν. Γ. Βαρσογιάννης, 27, γεωργός (031)
016) Αναστ. Βάρσος, 32, γεωργός (140)
017) Αναγν. Γατάκης, 36, γεωργός (107)
018) Αθαν. Γατάκης, 28, ποιμήν (108)
019) Νικόλ. Γεωργουσόπουλος, 35, γεωργός (117)
020) Γεώργ. Γιαλακόπουλος, 25, γεωργός (017)
021) Γεώργ. Γυφταναστάσης, 26, ποιμήν (119)
022) Μήχος Δενδούσης, 25, γεωργός (1020)
023) Δενδούσης Δενδουσίου, 26, γεωργός (028)
024) Μήχος Δενδουσόπουλος, 25, γεωργός (144)
025) Νικόλ. Δημητρίου, 27, Στρατιώτης (035)
026) Ασημάκης Δροσόπουλος, 34, ποιμήν (146)
027) Δρόσος Δροσόπουλος, 34, ποιμήν (147)
028) Χαράλ. Ηλιού, 26, παπουτσής (068)
029) Γεώργ. Θεοδώρου, 45, Στρατιώτης (104)
030) Ευστάθιος Θεοδώρου, 31, Στρατιώτης (129)
031) Ιωάν. Θεοδώρου, 35, γεωργός (128)
032) Μήχος Θεοδώρου, 39, Στρατιώτης (127)
033) Νικόλαος Θεοδώρου, 28, μαθητής (130)
034) Ιωάνν. Θεοχαρίδης, 26, υπογραμ. του Ειρηνοδίκη (1033)
035) Γεώργ. Καβουρόπουλος, 30, ποιμήν (071)
036) Κωνστ. Καβουρόπουλος, 25, Στρατιώτης (072)
037) Αθαν. Κάγκαλος, 60, γεωργός (024)
038) Ανδρ. Κάγκαλος, 40, γεωργός (091)
039) Δημήτρ. Κάγκαλος, 50, γεωργός (034)
040) Ηλίας Αθαν. Κάγκαλος, 25, γεωργός (036)
041) Ηλίας Δ. Κάγκαλος, 26, γεωργός (025)
042) Ιωάνν. Ανδρ. Κάγκαλος, 26, ποιμήν (1016)
043) Καρανάσος Κάγκαλος, 50, ποιμήν (022)
044) Νικόλ. Κάγκαλος, 45, ποιμήν (026)
045) Παναγ. Κάγκαλος, 60, γεωργός (142)
046) Γεώργ. Καλοπιτσής, 25, Στρατιώτης (040)
047) Ιωάννης Καλοπιτσής, 35, Ταχυδρόμος (016)
048) Γεώργ. Καλιαμβάκος, 33, Ταχυδρόμος (101) 049) Αθαν. Καλύβας, 50, γεωργός (021)
050) Παναγ. Καμάρας, 40, ποιμήν (076)
051) Δημ. Καντζιός, 29, γεωργός (929)
052) Δημ. Καπουρόπουλος, 30, Στρατιώτης (113)
053) Κωνστ. Καπουρόπουλος, 27, Στρατιώτης (114)
054) Αλέξης Κάππος, 37, Ταχυδρόμος (093)
055) Γιάννος Κάππος, 45, γεωργός (123)
056) Κων. Ιωάν. Κάππος, 25, Ναύτης (148)
057) Νικόλ. Ιωάνν. Κάππος, 26, Ναύτης (1019)
058) Ιωάν. Καραγιάννης, 47, γεωργός, απεβίωσε (011)
059) Λουκάς Καραγιάννης, 42, γεωργός (066)
060) Γεώργ. Καραγουρούνας, 33, ποιμήν (029)
061) Αθαν. Καρασόνας, 30, ποιμήν (063)
062) Αθαν. Καραστάθης, 25, ποιμήν (064)
063) Δήμος Καραστάθης, 70, γεωργός (062)
064) Κωνστ. Καραστάθης, 35, Στρατιώτης (065)
065) Αναστ. Καρασταθόπουλος, 34, ποιμήν (116)
066) Ιωάνν. Καρασταθόπουλος, 30, Στρατιώτης (115)
067) Αθαν. Κάρμας, 35, Στρ. φαλαγγίτης (010)
068) Γεώργιος Ν. Κασιμέρης, 25, γεωργός (152)
069) Κωνστ. Κασιμέρης, 27, Στρατιώτης (082)
070) Νικόλ. Κασιμέρης, 40, ποιμήν (059)
071) Δημήτρ. Κατσαμπούρης, 45, ταχυδρόμος (085)
072) Αθαν. Καφέτσης, 30, γεωργός (049)
073) Αθαν. Κλώσσας, 40, ποιμήν (051)
074) Αθαν. Κόκλας, 50, Στρ. φαλαγγίτης (004)
075) Νικόλαος Κόκλας, 40, γεωργός (132)
076) Νικόλ. Αθ. Κόκλας, 26, μαθητής (038)
077) Ζωγράφος Κολοκύθας, 28, ποιμήν (061)
078) Κωνστ. Κολοκύθας, 42, ποιμήν (060)
079) Μήτρος Κολοκύθας, 25, ποιμήν (080)
080) Κωνστ. Κόρτης, 55, γεωργός (112)
081) Ιωάν. Κουλόπουλος, 30, ποιμήν (058)
082) Αναστ. Κούστας, 60, ποιμήν (135)
083) Ζήσιμος Κούστας, 32, γεωργός (137)
084) Κωνστ. Κούστας, 34, ποιμήν (136)
085) Γεώργ. Κουτσούκος, 40, Υπομοίραρχος (075)
086) Δημήτρ. Κουτσούμπας, 38, Στρ. φαλαγγίτης (018)
087) Αθαν. Κωνσταντίνου, 30, ράπτης (015)
088) Δημήτρ. Κωνσταντίνου, 38, ράπτης (014)
089) Κοσμάς Κωνσταντίνου, 35, Δημαρχ. Γραμ/κός, απεβίωσε (150)
090) Γεώργ. Δ. Λαλαγιάννης, 25, μηδέν (070)
091) Δημ. Λαλαγιάννης, 27, Επαρχ. Εισπράκτωρ (057)
092) Ιωάν. Λαλαγιάννης, 32, Επίστρ. Ταχυδρόμος (044)
093) Ιωάν. Λατσούδης, 37, γεωργός (088)
094) Παναγ. Λατσούδης, 30, γεωργός (045)
095) Αναστ. Λιδωρίκης, 46, μεγαλοκτηματίας, απεβίωσε (926)
096) Κων. Α. Λιδωρίκης, 28, μεγαλοκτηματίας, απεβίωσε (927)
097) Λεωνίδας Α. Λιδωρίκης, 26, κτηματίας (151)
098) Αθανάσιος Μαργέλος, 60, Δήμαρχος, απεβίωσε (001)
099) Αθαν. Α. Μαργέλος, 28, γεωργός (053)
100) Αθαν. Μαργέλος, 28, μαθητής (009)
101) Αναγν. Μαργέλος, 50, κτηματίας (002)
102) Γεώργ. Μαργέλος, 45, γεωργός, απεβίωσε (006)
103) Γεώργ. Αθ. Μαργέλος, 40,γεωργός (007)
104) Κωνστ. Μαργέλος, 43, γεωργός, απεβίωσε (003)
105) Κων. Α. Μαργέλος, 28, έμπορος (027)
106) Κωστ. Αθαν. Μαργέλος, 28, γεωργός (046)
107) Κωνστ. Γ. Μαργέλος, 27, δημ. κλητήρ (054)
108) Μήτρος Μαργέλος, 38, δημ. εισπράκτωρ (019)
109) Σπυρίδων Μαργέλος, 26, γραφιάς (078)
110) Ταξιάρχ. Μαργέλος, 38, γεωργός (013)
111) Χαράλ. Αθ. Μαργέλος, 32, γεωργός (037)
112) Αθαν. Μαρκόπουλος, 35, ποιμήν (069)
113) Γεώργιος Μάρκου, 33, ποιμήν (145)
114) Παναγ. Μάρκου, 40, ποιμήν, απεβίωσε (067)
115) Αθανάσιος Μεσύρης, 28, Στρατιώτης (097)
116) Γεώργ. Μετζικάκης, 34, γεωργός (120)
117) Παναγ. Μετζικάκης, 34, γεωργός (122)
118) Μουστακόγιαννος, 60, Τελωνοφύλαξ, απεβίωσε (042)
119) Ευσταθ. Μπαμπέτας, 35, Στρατιώτης (109)
120) Ιωάνν. Μπαμπέτας, 32, μηδέν (110)
121) Αναστ. Μπετσήρος, 26, γεωργός (083)
122) Δημήτρ. Μπετσήρος, 50, χαλκεύς (041)
123) Κωνστ. Μπετσήρος, 26, Στρατιώτης (055)
124) Νικόλ. Δ. Μπετσήρος, 30, Στρατιώτης (048)
125) Δημήτρ. Μπήρος, 36, Στρατιώτης (047)
126) Δημ. Μπόγδανος, 38, στρατιώτης (023)
127) Δρόσος Ντούμας, 45, γεωργός (105)
128) Κωνστ. Ντρουμπάνης, 40, ποιμήν (079)
129) Κωνστ. Παναγόπουλος, 30, ποιμήν (077)
130) Κωνστ. Παπαβασιλείου, 35, ενωμοτάρχης
(131) 131) Δημήτρ. Παπαδάκης, 37, γεωργός (102)
132) Κωνστ. Παπαδάκης, 26, γεωργός (103)
133) Αναγν. Παπαδημητρίου, 47, γεωργός (133)
134) Ιωάνν. Παυλιανίτης, 33, γεωργός (096)
135) Γιάννης Πετρόπουλος, 33, Στρατιώτης (149)
136) Αναγν. Πέτρου, 45, γεωργός (032)
137) Δημήτρ. Πέτρου, 60, ποιμήν (033)
138) Νικόλ. Πέτρου, 36, γεωργός (141)
139) Αναστ. Πουρνιάς, 60, γεωργός (138)
140) Γιάννης Αναστ. Πουρνιάς, 35, ποιμήν (139)
141) Χαράλ. Πουρνιάς, 28, Εθνοφύλαξ (1018)
142) Ιωάν. Σβίγκος, 38, γεωργός (111)
143) Γεώργ. Σκούτας, 25, γεωργός (930)
144) Ευθύμ. Σταθιόπουλος, 26, γεωργός (928)
145) Μήτρος Σταθιόπουλος, 26, γεωργός (092)
146) Δημήτρ. Σταυρόπουλος, 38, Στρατιώτης (050)
147) Αναστάσιος Στράτος, 30, Στρατιώτης (090)
148) Παναγ. Σφέτσος, 28, ποιμήν (086)
149) Χαράλ. Σφέτσος, 25, ταχυδρόμος (087)
150) Ηλίας Ταμβάκης, 65, έμπορος (008)
151) Ηλίας Ν. Ταμβάκης, 26, γεωργός (1017)
152) Νικόλ. Ταμβάκης, 35, γεωργός (020)
153) Ευσταθ. Ταμβάκης, 33, αγωγιάτης (039)
154) Ευθύμ. Ταμπρατζής, 37, γεωργός (143)
155) Αθαν. Τσίγκας, 28, Στρατιώτης (094)
156) Γ. Τσίγκας, 30, γεωργός (1015)
157) Νικόλαος Τσίγκας, 45, γεωργός (084)
158) Νικόλ. Δ. Τσίγκας, 25, γεωργός (095)
159) Αθαν. Τσιγκογιάννης, 35, γεωργός, απεβίωσε (100)
160) Αθαν. Τσιμιγκάτος, 27, μυλωνάς (081)
161) Ιωάννης Φαλίδας, 55, γεωργός (1089)
162) Αθαν. Φούσκας, 28, Στρατιώτης (074)
163) Γεώργ. Χριστόπουλος, 35, γεωργός (125)
164) Δημήτρ. Χριστόπουλος, 31, γεωργός (126)

    ΄Καλό  σας  βράδυ , να  περνάτε  καλά ……Κ.Κ.-

No comments: