Σ Υ Κ Ι Α
001) Ιωάν. Αγριόσκυλος, 38, γεωργός (225)
002) Γεώργ. Αθανασίου, 25, ποιμήν (245)
003) Γεώργ. Βλάχος, 26, ποιμήν (246)
004) Ηλίας Βλάχος, 38, γεωργός (235)
005) Νικόλ. Βλάχος, 28, γεωργός (988)
006) Γεώργ. Γεροντίνης, 28, γεωργός (991)
007) Κων. Γεροντίνης, 35, γεωργός (240)
008) Δημ. Γώγος, 26, γεωργός (248)
009) Λουκάς Δημητρίου, 27, γεωργός (234)
010) Γιάννης Καλαντζής, 50, ποιμήν (219)
011) Αθαν. Καλαντζόπουλος, 28, γεωργός (221)
012) Κων. Κ. Καλαντζόπουλος, 30, ποιμήν (220)
013) Δημήτρ. Κολαϊδώνης, 44, γεωργός (247)
014) Γεώργ. Κοτσανάς, 90, κτηματίας, απεβίωσε (218)
015) Κυριαζής Κυριαζάκος, 80, γεωργός, απεβίωσε (222)
016) Παναγ. Κυριαζάκος, 35, ποιμήν (223)
017) Γιάννης Κυριαζής, 28, ποιμήν (224)
018) Λουκάς Κωνσταντέλλος, 45, γεωργός (243)
019) Δημ. Μπέκος, 70, γεωργός, απεβίωσε (233)
020) Κων. Μπέκος, 35, γεωργός (232)
021) Ανδρίτσος Παγκάκης, 50, κτηματίας (217)
022) Νικόλ. Παναγιωτόπουλος, 30, γεωργός (230)
023) Αθαν. Παπαϊωάννου, 26, γεωργός (241)
024) Ηλίας Παπαϊωάννου, 28, γεωργός (990)
025) Γεώργιος Παππάς, 35, γεωργός (250)
026) Γεώργιος Πίτας, 80, γεωργός, απεβίωσε (226)
027) Δημήτρ. Πίτας, 35, ποιμήν (227)
028) Ηλίας Γ. Πίτας, 26, ποιμήν (228)
029) Ιωάν. Πίτας, 28, γεωργός (231)
030) Παναγ. Πολίτης, 60, γεωργός (229)
031) Γ. Πολιτόπουλος, 28, γεωργός (987)
032) Αναστ. Ρούντας, 40, γεωργός (249)
033) Αποστόλ. Ρούντας, 40, γεωργός (986)
034) Δημ. Σαράβαλος, 35, γεωργός (242)
035) Ταξιάρχης, 60, γεωργός (236)
036) Αθαν. Ταξιάρχης, 28, γεωργός (989)
037) Γεώργ. Ταξιαρχόπουλος, 29, γεωργός (238)
038) Γιάννης Ταξιαρχόπουλος, 26, γεωργός (237)
039) Χαράλ. Ταξιαρχόπουλος, 27, γεωργός (239)
040) Αθαν. Ταράτσας, 65, γεωργός (244)
Κ Ο Ν Ι Α Κ Ο Σ
001) Κων. Γεωργίου, 28, ποιμήν (257)
002) Παναγ. Κολοβός, 50, ποιμήν (993)
003) Χριστόδουλος Κολοβός, 60, γεωργός (269)
004) Αθαν. Κουμπάρος, 58, γεωργός (263)
005) Γεώργιος Κουμπάρος, 52, γεωργός (262)
006) Γεώργ. Αθ. Κουμπάρος, 30, γεωργός (264)
007) Δήμος Αθ. Κουμπάρος, 26, ποιμήν (999)
008) Δήμος Δ. Κουμπάρος, 26, ποιμήν (998)
009) Κων. Γ. Κουμπάρος, 26, ποιμήν (995)
010) Κων. Δ. Κουμπάρος, 26, ποιμήν (997)
011) Αθαν. Λιάπης, 26, ποιμήν (994)
012) Αθαν. Δ. Λιάπης, 26, ποιμήν (996)
013) Γιάννης Λιάπης, 50, γεωργός (260)
014) Δημήτρ. Λιάπης, 45, ποιμήν (268)
015) Κων. Λιάπης, 80, γεωργός (271)
016) Ανδρ. Μάρκου, 25, γεωργός (259)
017) Γεώργ. Μάρκου, 55, γεωργός (258)
018) Παναγ. Μηχογιάννης, 35, ποιμήν (253)
019) Γεώργιος Μήχου, 45, γεωργός (252)
020) Γιάννης Μήχου, 60, κτηματίας (251)
021) Παναγ. Μήχου, 65, ποιμήν (255)
022) Γιάννης Μπαλατσούρας, 50, Στρ. φαλαγγίτης (267)
023) Γεώργ. Μπούτσικος, 50, ποιμήν (256)
024) Αθαν. Παναγιώτου, 35, γεωργός (254)
025) Γιάννης Σφέτσος, 38, γεωργός (266)
026) Σπύρος Φωλιάς, 50, γεωργός, απεβίωσε (261)
027) Παναγ. Φόρος, 45, γεωργός (265)
028) Αποστ. Χριστοδούλου, 26, ποιμήν
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …….
No comments:
Post a Comment