501 Sentilas, Nicolaos Lidorikios 23 1884 1907
502 Setsos, Charalampos Lidorikion, 26 1888 1914
503 Sfantis, Athanassios Lidorikion, 25 1886 1911
504 Sfetras, Vassilios Lidorikion, Greece 16 1898 1914
505 Sfetsos, Constantin Lidorikion, 30 1880 1910
506 Sfetsos, Constantinos Lidorikion, 40 1871 1911
507 Sfetsos, Haralabos Lidoriki, Greece 19 1888 1907
508 Sfetsos, Joannis Lidorikion, Greece 14 1897 1911
509 Sfezos, Georgios Lidorikion 17 1890 1907
510 Sideris, George Lidori Kisn Doris 23 1883 1906
511 Sideris, Georgios Lidorikion, Greece 0 1916 1916
512 Sideris, Joannis Lidorikios 17 1890 1907
513 Sideris, Paraskevas Lidorikios 40 1867 1907
514 Sileos, Vasilios Lidorikion 19 1887 1906
515 Sinodinos, Athanassio Lidoriki, 24 1883 1907
516 Skouras, Dimitris Lidorikios 17 1890 1907
517 Skouras, Panagiotis Lidorikios 40 1867 1907
518 Spais, Euthymins Lidorikion, Greece 20 1889 1909
519 Spais, Georges Lidoriki, Greece 19 1889 1908
520 Spais, Nicolaos Lidorition, Greece 29 1885 1914
521 Splindor, Pawel Lidory 28 1877 1905
522 Spyropoulos, Efthy. Lidoriki, Greece 25 1882 1907
523 Srapidis, Constantin Lidorikion, 19 1892 1911
524 Stamak, Ilias Lidoriki, Greece 22 1888 1910
525 Stanzopoulos, Angeliki Lidorikiou, 35 1879 1914
526 Stanzopoulos, Athanassios Lidorikiou, 31 1883 1914
527 Stathopoulos, Charalambos Lidoriki, 18 1895 1913
528 Stergiopoulos, Demetrio Lidorikia 20 1884 1904
529 Stoubos, Nicolaos Lidorikis 19 1888 1907
530 Stoumpos, Demitrios Lidorikion 19 1887 1906
531 Stoumpos, George Lidorikis 19 1888 1907
532 Stozonska, Ludwiga Lidory 20 1879 1899
533 T...tas, Georgios Lidorikion, Greece 42 1874 1916
534 Tambaki, Joannia Lidorikia, Docy 20 1890 1910
535 Tambakis, Alexios Lidorikion, Greece 18 1896 1914
536 Tambakis, Athanasios Lidoriki, 33 1887 1920
537 Tambakis, Georgios Lidorikion, 30 1884 1914
538 Tampakis, Charalambos Lidorikion, 19 1892 1911
539 Tatakis, Costas Lidorikion, Greece 19 1892 1911
540 Tempelis, Constantin Lidoriki 25 1881 1906
541 Theocharopoulos, Efthionis Lidorik 28 1878 1906
542 Theoharopulos, Themosthenis Lidorikion, , 17 1892 1909
543 Thexaropalos, Sideres Lidoriki, 22 1885 1907
544 Togizas, Constandine Lidorikion, 23 1889 1912
545 Trantas, Constantinos Lidorikion, 35 1879 1914
546 Triantafillou, Dimitrios Lidorikios 40 1867 1907
547 Triantafillu, Castantino Lidoriki, 27 1880 1907
548 Triantafilu, Constantino Lidorikio, 27 1880 1907
549 Trigas, Georgios Lidoriki, Greece 20 1890 1910
550 Trighas, Dimitrios Lidorikion, Greece 34 1880 1914
551 Trojan, Anna Lidorow 46 1853 1899
552 Trojan, Hrynko Lidorow 18 1881 1899
553 Trojan, Maria Lidorow 11 1888 1899
554 Trojan, Panko Lidorow 52 1847 1899
555 Trojan, Tekla Lidorow 20 1879 1899
556 Tsabas, John Lidorici 19 1887 1906
557 Tsagalos, Georgios Lidoriki, Greece 22 1888 1910
558 Tsaknios, Georgios Lidorikion, Phokis, 29 1880 1909
559 Tsanais, Spyros Lidorikion, Greece 22 1889 1911
560 Tsantas, Constantinos Lidorikion, 32 1879 1911
561 Tsatuchas, Vassilios Lidorikion, 18 1892 1910
562 Tsekkouras, Theodoro Lidorikios 17 1890 1907
563 Tsekouras, Dimitris Lidorikios 38 1869 1907
564 Tsekouras, Karalampos Lidorikios 35 1872 1907
565 Tsiabaou, Anitsa Lidorikion, Greece 4 1909 1913
566 Tsiabaou, Caliopi Lidorikion, Greece 12 1901 1913
567 Tsiabaou, George Lidorikion, Greece 9 1904 1913
568 Tsiabaou, Maria Lidorikion, Greece 30 1883 1913
569 Tsiabaou, Nicolaos Lidorikion, Greece 7 1906 1913
570 Tsiabaou, Panayota Lidorikion, Greece 8 1905 1913
571 Tsigas, Nicolaos Lidoriki, Greece 29 1891 1920
572 Tsigas, Panaziotis Lidorihion 19 1887 1906
573 Tsiggas, Athanassios Lidorition, Doris 29 1880 1909
574 Tsimecas, Charalampo Lidorikion, 11 1896 1907
575 Tsimecas, Dimas Lidorikion, Greece 35 1872 1907
576 Tsimeka, Anitsa Lidorikion, Greece 1 1919 1920
577 Tsimeka, Efthima Lidorikion, Greece 22 1898 1920
578 Tsimekas, Constantino Lidorikio, 19 1888 1907
579 Tsimekas, Dimitrios Lidorikio, Greece 21 1886 1907
580 Tsitsicas, Joannis Lidorikion 26 1881 1907
581 Tsitsicas, John Lidorikion, Greece 39 1881 1920
582 Tsonos, John Lidorik 20 1886 1906
583 Tsonos, Spyros Lidorici 43 1863 1906
584 Tsotas, Charalambos Lidorikia, 17 1890 1907
585 Tsoumas, Nicolaos Lidoriki, Greece 24 1886 1910
586 Tzouras, Nicolaos Lidorikion 27 1880 1907
587 Varros, Constantinos Lidorikios 30 1877 1907
588 Varsos, Costas Lidorikios 20 1887 1907
589 Vassilion, Athanassios Lidorikion, 26 1888 1914
590 Vassiliou, Athanase Lidorikion, 22 1888 1910
591 Vassiliou, Costas Lidorikion, Greece 19 1892 1911
592 Veahoponlon, Ecaterina Lidorski, 30 1885 1915
593 Veicos, Vassilios Lidoriki, Greece 35 1877 1912
594 Veimos, Vassilios Lidoriki, Greece 21 1889 1910
595 Velias, Alkiviaolis Lidorik 22 1884 1906
596 Vetas, Konstantinos Lidorikion 23 1884 1907
597 Vlachopoulos, Panagiotis Lidorikion 19 1887 1906
598 Vlahoponlos, Constantinos Lidorski, 4 1911 1915
599 Vlasopolos, Costantino Lidorichio 27 1879 1906
600 Vouloumpasis, Georges Lidorikion, 30 1880 1910
601 Xikis, Costas Lidoriki, Greece 20 1890 1910
602 Xiromamos, Drossos Lidoriki 15 1892 1907
603 Xiromamos, Joannis Lidoriki. 37 1870 1907
604 Yannomitron, Dimotro Lidorikion 30 1876 1906
605 Yfantis, Georgios Lidorikiou, Greece 25 1882 1907
606 Yfantys, Georges Lidorikion, Doridos 17 1892 1909
607 Zacari, Constantino Lidoriki, Greece 19 1888 1907
608 Zacharis, Dimitrios Lidorikion, Doris 17 1892 1909
609 Zacharis, Efstathios Lidorikion, Doris 38 1871 1909
610 Zacharopoulos, George Lidorikios 24 1883 1907
611 Zaglaviny, Dimitz Lidoriki, Greece 43 1864 1907
612 Zanglaviras, Dem. Lidoriki, Greece 44 1863 1907
613 Zanglaviras, George Lidoriki, Greece 10 1897 1907
614 Zaronicos, Costas Lidoriki, Greece 38 1872 1910
615 Zaronicos, Vassilios Lidoriki, Greece 25 1885 1910
616 Zavoritis, John Lidoriki, Greece 32 1878 1910
617 Zekio, Haralampos Lidorikios 35 1872 1907
618 Zekios, Athanase Lidorikion, Doridos, 30 1879 1909
619 Zentefis, Constantinos Lidorikion, 24 1887 1911
620 Zisimopoulos, Vasilios Lidorikion, 31 1885 1916
621 Zografos, Dimos Lidorikion, Greece 25 1882 1907
622 Zografos, Vassilios Lidoriskios 23 1884 1907
623 Zois, Giorgios Lidorikion, Doris 18 1891 1909
624 Zongas, Joannis Lidorikios, Greece 34 1878 1912
625 Zoukos, George Lidorikion, Greece 19 1889 1908
626 Zoupas, Anastassios lidorikion, Gr. 20 1889 1909
627 Zousnas, Anastassios Lidoriko 19 1887 1906
628 Zsigrafon, Serafin Lidorikion, Greece 26 1890 1916
ΔΙΑΣΗΜΑ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
5. TITANIC
• Χώρα προέλευσης: Μεγάλη Βρετανία
• Χρονολογία ναυπήγησης: 1911
• Μήκος: 259.8 μέτρα
• Πλάτος: 28.2 μέτρα
• Τονάζ: 46.328 τόνοι
• Μηχανές: Κινητήρες τριπλής ανάπτυξης, 3 έλικες, 50.000 ίπποι
• Ταχύτητα: 21 κόμβοι (38.9 km/h)
• Επιβάτες: 1034 (1η θέση), 510 (2η θέση), 1022 (3η θέση)
• Κατασκευαστής: Harland & Wolff, Belfast, Ιρλανδία
Το υπερωκεάνιο «θρύλος» ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στις 10 Απριλίου του 1912. Δυο μέρες αργότερα, παρά την προειδοποίηση για τον κίνδυνο παγόβουνων και ενώ το πλοίο βρισκόταν 1100 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Γης, ο πλοίαρχος Edward Smith συνεχίζοντας την πορεία του χωρίς να μειώσει ταχύτητα, έστειλε τον «Τιτανικό» στην αιωνιότητα και 1503 από τους 2223 συνολικά επιβάτες στον θάνατο. Ήταν 23:40 όταν έγινε η μοιραία σύγκρουση και το σκοτάδι μαζί με την έλλειψη ικανού αριθμού από σωστικές λέμβους, αύξησε κατακόρυφα τον πανικό και μετέτρεψε το τεράστιο και υπερπολυτελές δημιούργημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της ναυτικής ιστορίας. Χρειάστηκαν λιγότερες από δυόμιση ώρες για να βυθιστεί το καμάρι της «White Star Line», που όταν ναυπηγήθηκε, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ μεγέθους και πολυτέλειας.
No comments:
Post a Comment