Όνοματεπώνυμο – καταγωγή - ηλικία - έτος γέννησης
1 Agelopulos, Constantinos Lidoriki, 44 1879 1923
2 Alexopoulos, Joannis Lidorikios 19 1888 1907
3 Alexopoulos, Spiro Lidorikios 30 1877 1907
4 Almiros, Costas Lidorikion, Greece 41 1879 1920
5 Anadiotis, Oharalampos Lidoriki 27 1879 1906
6 Anastassopulo, Anastassio Lidoriki, 35 1872 1907
7 Anastassopulos, Anastas Lidorikion, 40 1874 1914
8 Andritsos, Nicolaos Lidorikion, Greece 20 1890 1910
9 Apostolopoulos, Apostolos Lidorikion, 18 1892 1910
10 Apostolopulos, Dimitrios Lidorikion, 17 1897 1914
11 Apostolopulos, Joannis Lidorikion, 40 1872 1912
12 Apostolou, Achilefs Lidorikios 40 1867 1907
13 Aravossitas, Anastassios Lidoriki, 23 1887 1910
14 Argeropulos, Athanassios Lidorikion, 35 1874 1909
15 Armagos, George Lidorikios 35 1872 1907
16 Armaos, Leonidas Lidorikion, 38 1871 1909
17 Armeros, John Lidorikion, Greece 16 1893 1909
18 Armeros, Theodoros Lidorikion, 38 1871 1909
19 Arvanitio, Demetrio Lidoriki 19 1887 1906
20 Arvanitis, Dimitrios Lidorikion, Greece 32 1878 1910
21 Asimakopoulos, Andreas Lidorikion, 37 1879 1916
22 Babalis, Nicoloas Lidoriki, Greece 20 1890 1910
23 Balatsoulas, Dimitrios Lidoriki, 25 1889 1914
24 Beis, Nicolaos Lidorikion, Greece 18 1893 1911
25 Bilios, Constantinos Lidoriki, Greece 13 1896 1909
26 Bogiokos, Nicolaos Lidoriki, Dores 35 1877 1912
27 Bonbiesta, Constantinos Lidoriki 19 1887 1906
28 Bougalis, Apostolos Lidorikion, 19 1892 1911
29 Bougalis, Jean Lidorikion, Greece 31 1889 1920
30 Bouloubassis, Panagiotis Lidorikion, 23 1887 1910
31 Bouviatos, John Lidoriki 20 1886 1906
32 Bovidtzis, George Lidorikion 21 1884 1905
33 Bratsos, Atham Lidoriki 32 1875 1907
34 Broumas, Constantinos Lidorikion, 18 1892 1910
35 Bugalis, Constantinos Lidorikion, 24 1885 1909
36 Bugalis, Georgio Lidoriki, Greece 18 1889 1907
37 Bugalis, Joanny Lidorikion, Doris 19 1890 1909
38 Cagalos, Costas Lidoriki, Greece 17 1890 1907
39 Calapetjis, Panagiotis Lidorikion, 18 1893 1911
40 Calaptsis, Panagiotis Lidorikion, G 18 1893 1911
41 Calianderis, George Lidoriki 32 1874 1906
42 Cangalos, Georgios Lidorikion, 18 1896 1914
43 Canistras, John Lidorikion, Greece 22 1889 1911
44 Capos, Elias Lidorikion, Greece 31 1889 1920
45 Capos, Nicolas Lidoriki, Greece 35 1872 1907
46 Cappas, Alexios Lidorikian 20 1887 1907
47 Capsiotis, Philip Lidorikion, Greece 19 1890 1909
48 Capsotio, Apostolis Lidoriki, Greece 38 1869 1907
49 Carabetsas, Athanasius Lidorikion, 25 1884 1909
50 Carabetsos, Dimitri Lidoriki, Greece 23 1884 1907
51 Caradimas, Anastassios Lidorikion, 17 1897 1914
52 Caradimas, Anastassios Lidorikiou, 18 1896 1914
53 Caradimos, Dimos Lidorikiou, 17 1897 1914
54 Carageorgopoulos, Panag Lidoriki 20 1886 1906
55 Carageorgos, Const Lidorikion, 18 1896 1914
56 Carahalios, Apostolis Lidorikion 11 1896 1907
57 Carahalios, Athanassios Lidorikion 32 1875 1907
58 Carahalios, Constantinos Lidoriki, 26 1881 1907
59 Carahalios, Ilias Lidoriki, Greece 17 1890 1907
60 Carahalios, John Lidorikion, Greece 40 1874 1914
61 Caraindros, John Lidorikion, Greece 19 1892 1911
62 Caranassas, Vassilio Lidorikion, 24 1883 1907
63 Carandreas, Panayotis Lidorikion, 23 1892 1915
64 Carapetros, Alexandros Lidoriki 22 1884 1906
65 Carastathis, Anastassios Lidoriki, 23 1884 1907
66 Carastathis, Dimitrios Lidorikion, 28 1887 1915
67 Carastathis, Elias Lidorikion, 18 1894 1912
68 Caridakis, Elias Lidoriki, Greece 18 1889 1907
69 Carlos, Andreas Lidorikion 11 1896 1907
70 Carlos, Constantinos Lidorikion 40 1867 1907
71 Carlos, Panagiotis Lidorikion, 20 1889 1909
72 Carmas, Anastasius Lidorikion, 22 1887 1909
73 Carmas, Demetrius Lidorikion, 36 1873 1909
74 Carmas, Jean Lidoriki 26 1880 1906
75 Carolos, Athanas Lidorikion 37 1870 1907
76 Catsimihas, Athanassios Lidorikiou, 38 1877 1915
77 Catsimikas, Johannis Lidorikiou, 38 1877 1915
78 Catsopas, Zacharias Lidoriki, 25 1882 1907
79 Catsouris, Efthimco Lidorikion, 30 1884 1914
80 Catsuros, Athanassio Lidoriki, 19 1888 1907
81 Cazalis, Georgios Lidorikion 45 1862 1907
82 Charalompos, Colikitros Lidoriki 27 1879 1906
83 Christopoulos, Joannis Lidorikion, 20 1890 1910
84 Christopoulos, John Lidorikion, 25 1890 1915
85 Clitzas, Georgios Lidorikion, 18 1891 1909
86 Clossa, Eftimio Lidoriki, Greece 22 1885 1907
87 Clossas, Constantino Lidorikion 28 1879 1907
88 Clossas, Dimitrios Lidorikion, 28 1892 1920
89 Clossas, Georgios Lidorikion 19 1887 1906
90 Clossas, John Lidoriki, Greece 25 1882 1907
91 Clotizas, Constantinos Lidorikion, 17 1892 1909
92 Coccalias, Constantinos Lidorikion, 33 1887 1920
93 Cocinos, Efthimios Lidorikion 19 1888 1907
94 Cocinos, Efthimios Lidorikiou 19 1888 1907
95 Cokino, Eftimio Lidoriki, Greece 19 1888 1907
96 Cokinopoulos, George Lidoriki, 18 1895 1913
97 Cokinos, Andreas Lidoriki, 29 1878 1907
98 Cokinos, Charalambos Lidorikio, 17 1890 1907
99 Cokinos, Georgios Lidorikio, 19 1888 1907
100 Colokithas, Apostolos Lidorikion, 38 1872 1910
ΣΗΜ : Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μετανάστες , φέρονται σαν Λιδορικιώτες , αυτό βέβαια δεν είναι αληθές , είναι όμως όλοι Δωριείς , που ανέφεραν σαν τόπο καταγωγής τους το Λιδορίκι , για ευνόητους λόγους .
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …….
Καλό σας βράδυ ….Κ.Κ.-
No comments:
Post a Comment