
Το υπερωκεάνιο “ Βασίλισσα Φρειδερίκη “
Επώνυμο - Όνομα - Καταγωγή - ηλικία - γέννηση - άφιξη
200 Placas, Nicolas Lidoriki, Pireo 26 1880 1906
201 Bilios, Constan Lidoriki, Trichonia, Greece 13 1896 1909
202 Bilios, Const Lidoriki, Trichonia, Greece 13 1896 1909
203 Xiromamos, Joannis Lidoriki. 37 1870 1907
204 Stergiopoulos, Demetrio Lidorikia 20 1884 1904
205 Tambaki, Joannia Lidorikia, Docy 20 1890 1910
206 Tsotas, Charalambos Lidorikia, Greece 17 1890 1907
207 Papadopulos, Georgios Lidorikiay, Greece 17 1897 1914
208 Cokinos, Charalambos Lidorikio, Greece 17 1890 1907
209 Cokinos, Georgios Lidorikio, Greece 19 1888 1907
210 Couvelis, Charalambos Lidorikio, Greece 27 1880 1907
211 Rigas, Apostolas Lidorikio, Greece 17 1890 1907
212 Rigas, Panajiotis Lidorikio, Greece 19 1888 1907
213 Triantafilu, Constantino Lidorikio, Greece 27 1880 1907
214 Tsimekas, Constantino Lidorikio, Greece 19 1888 1907
215 Tsimekas, Dimitrios Lidorikio, Greece 21 1886 1907
216 Cocinos, Efthimios Lidorikiou 19 1888 1907
217 Cocinos, Efthimios Lidorikiou 19 1888 1907
218 Karahalios, Andreas Lidorikiou 33 1874 1907
219 Palasconys, Christos Lidorikiou, Artotyna 23 1886 1909
220 Caradimas, Anastassios Lidorikiou, 18 1896 1914
221 Caradimas, Anastassios Lidorikiou, 18 1896 1914
222 Caradimos, Dimos Lidorikiou, Greece 17 1897 1914
223 Caradimos, Dimos Lidorikiou, Greece 17 1897 1914
224 Catsimihas, Athanassios Lidorikiou, 38 1877 1915
225 Catsimihas, Athanassios Lidorikiou, 38 1877 1915
226 Catsimikas, Johannis Lidorikiou, 38 1877 1915
227 Catsimikas, Johannis Lidorikiou, 38 1877 1915
228 Karadimas, Haralampos Lidorikiou, 37 1879 1916
229 Karaplis, Antonios Lidorikiou, Greece 29 1887 1916
230 Karlos, Christos Lidorikiou, Greece 15 1901 1916
231 Karlos, Coustas Lidorikiou, Greece 46 1870 1916
232 Stanzopoulos, Angeliki Lidorikiou, 35 1879 1914
233 Stanzopoulos, Athanassios Lidorikiou, 31 1883 1914
234 Yfantis, Georgios Lidorikiou, Greece 25 1882 1907
235 Zousnas, Anastassios Lidoriko 19 1887 1906
236 Costopoulos, Nicolaos Lidoriky 20 1886 1906
237 Papadopoulo, Athanasse Lidoriky, 20 1891 1911
238 Papadopoulo, Jean Lidoriky, Greece 20 1891 1911
239 Giorgio, Colotzis Litarihi, Greece 19 1888 1907
240 Beirnas, Vocssilli Litherikia, Greece 21 1889 1910
241 Beirnas, Vocssilli Litherikia, Greece 21 1889 1910
242 , George/Prevesis Lodorisi, Turkey 16 1891 1907
243 Secas, Georges Loutraki 24 1881 1905
244 Ornerakis, Antonios Loutraki, Crete 27 1883 1910
245 Athanasion, Fotis Loutraki, Greece 23 1892 1915
246 Athanasion, Fotis Loutraki, Greece 23 1892 1915
247 Birourakis, Panayiotis Loutraki, 28 1892 1920
248 Birourakis, Panayiotis Loutraki, 28 1892 1920
249 Calendakis, Georgios Loutraki, 32 1882 1914
250 Calendakis, Georgios Loutraki, 32 1882 1914
251 Disseakis, Matthaios Loutraki, Greece 45 1871 1916
252 Eleni, Maria Loutraki, Greece 20 1897 1917
253 Eleni, Sofia Loutraki, Greece 17 1900 1917
254 Mihas, John Loutraki, Greece 47 1876 1923
255 Mouzakas, Athanassios Loutraki, 36 1885 1921
256 Ornerakis, Nicolaos Loutraki, Greece 26 1888 1914
257 Ornerakis, Vardis Loutraki, Greece 28 1892 1920
258 Panangodaki, Despina Loutraki, 20 1900 1920
259 Panangudakis, Andreas Loutraki, 28 1892 1920
260 Paraskevopoulou, Marina Loutraki, 21 1902 1923
261 Petrakis, Athanassios Loutraki, 35 1879 1914
262 Sakelariou, Joannis Loutraki, Greece 19 1888 1907
263 Sakellariou, Christos Loutraki, 33 1888 1921
264 Sakellariou, Constantina Loutraki, 1 1920 1921
265 Sakellariou, Sofia Loutraki, Greece 29 1892 1921
266 Saulariou, John Loutraki, Greece 36 1875 1911
267 Virouraki, Anastassia Loutraki, 18 1905 1923
268 Virouraki, Athina Loutraki, Greece 20 1903 1923
269 Andronleipes, Stergios Loutrek, 19 1895 1914
270 Andronleipes, Stergios Loutrek, 19 1895 1914
271 Takakis, M. Nicolaos Loutrek, Greece 42 1872 1914
272 Varlamis, Athanassios Loutrika, 19 1893 1912
273 Andreon, Georges Lutrachi, Greece 28 1878 1906
274 Andreon, Georges Lutrachi, Greece 28 1878 1906
275 Capantis, Constantino Lutrachi, 27 1879 1906
276 Capantis, Constantino Lutrachi, 27 1879 1906
277 Lecas, Constantino Lutrachi, Greece 25 1881 1906
278 Mousakis, Theofanis Lutrachi, 35 1871 1906
279 Dritsas, Georges Lutraki 25 1880 1905
280 Calergis, Georgios Lutraki, Greece 28 1884 1912
281 Calergis, Georgios Lutraki, Greece 28 1884 1912
282 Krasadakis (Crasadakis), Jeronymos Lutraki, 21 1891 1912
283 Mitiu a Repas, Panajottis Lutraki, 32 1878 1910
284 Lekas, Anastasios Lutrakiou, Greece 14 1897 1911
285 Pitsoulis, Johannis Lutreki, Greece 23 1889 1912
286 Koustas, Nicolas Lydorikio 27 1879 1906
287 Konstas, Elias Lydorikiou, Greece 26 1890 1916
288 Korakis, Panagiotis Lydorikiou, 34 1882 1916
289 Katrapas, Georgus Malendrina, Lidoriki 19 1893 1912
Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι …..
No comments:
Post a Comment